[restrict userlevel="editor"]
[/restrict]
Entry ID | ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ | ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ. S/N | ΗΜ. ΑΓΟΡΑΣ | ΑΡ.ΔΕΛΤ. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ | ΜΑΡΚΑΣ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΛΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | HTML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BMIX DIGITAL 70KW | EBBR020050-P01/00386/2016 | 2016/11/29 | Α0805 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Πιερίας | ΣΦΕΝΔΑΜΙ | 6978042810 | ||
13 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/01720/2015 | 2016/09/22 | Β0534 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | Ευβοίας | ΔΡΟΣΙΑ | 6957509299 | ||
14 | BMIX DIGITAL 70KW | EBBR020050-P01/00399/2015 | 2016/10/08 | Β1489 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | Ημαθίας | ΜΕΛΙΚΗ | 6976567442 | ||
15 | ECO 55KW | EBBE050-P01/00075/2013 | 2016/12/12 | Β0550 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΥ | Πιερίας | ΒΡΟΝΤΟΥ | 6947662203 | ||
16 | BMIX DIGITAL 70KW | EBBR020050-P01/00387/2015 | 2016/09/30 | Β1443 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Πιερίας | ΑΙΓΙΝΙΟ | 6948682713 | ||
17 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/01717/2015 | 2016/09/30 | Β1439 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | Πιερίας | ΜΑΚΡΥΓΥΑΛΟΣ | 2351041166 | ||
18 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/004372015 | 2015/10/24 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ | Πιερίας | ΚΑΡΙΤΣΑ | 6974119863 | |||
19 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/01084/2015 | 2017/03/07 | Α864 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | Κοζάνης | ΣΕΡΒΙΑ | 6949317615 | ||
20 | BMIX DIGITAL 70KW | 2016/11/23 | Α-0801 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Δράμας | ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ | 6945867863 | |||
21 | BMIX 70KW | 2016/11/09 | Β-1492 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΟΣ | Καρδίτσης | ΜΟΥΖΑΚΙ | 6974633812 | |||
115 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01-00449-2018 | 2019/05/29 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | Adgreen | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΛΕΙΣΑΡΗΣ | Πιερίας | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | 6985753474 | ||
1 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01-00911-2017 | 2018/04/26 | A1368 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | HELIOS | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚΙΝΙΔΗΣ | Πιερίας | ΑΙΓΙΝΙΟ | 6945783423 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
3 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-01-01711-2015 | 2018/08/04 | A1381 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | KITURAMI KF35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ | Πιερίας | ΣΚΟΤΙΝΑ | 2352091406 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
4 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR0200-01-01710-2015 | 2018/08/08 | A1383 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | VAILLANT GP120-61 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΝΟΣ | Καστοριάς | ΑΡΓΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ | 6987181469 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
6 | BMIX DIGITAL 70KW | 2017/01/09 | Α0712 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Θεσσαλονίκης | ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 6979890890 | |||
7 | ECO 55KW | EBBE050-P01/00066/2013 | 2017/02/10 | Α0853 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | Πιερίας | ΚΑΛΙΘΕΑ | 6979890890 | ||
8 | ECO 55KW | EBB0025-P01/00110/2013 | 2017/02/01 | Α0852 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΣ | ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6947687195 | ||
9 | ECO 55KW | EBBE050-P01/00049/2013 | 2016/11/18 | Β1546 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Πιερίας | ΣΒΟΡΩΝΟΣ | 6986928432 | ||
10 | ΒΜΙΧ 45KW | EBBR020025-P01/01069/2015 | 2017/01/31 | Α0851 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ | Θεσσαλονίκης | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 6938147119 | ||
11 | ECO 55KW | EBBE050-P01/00048/2013 | 2016/11/30 | Α0807 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΟΥΛΗΣ | Πιερίας | ΓΑΝΟΧΩΡΑ | 6985829850 | ||
22 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020050-P01/00011/2017 | 2017/04/03 | Α-0868 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΞΑΚΗΣ | Θεσσαλονίκης | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 6948503471 | ||
23 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/01708/2015 | 2016/10/29 | Α-1193 | ΞΥΛΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΑΡΜΠΕΝ | ΜΠΑΛΙΟ | Πιερίας | ΚΟΛIΝΔΡΟΣ | 6977031697 | ||
24 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/00348/2015 | 2017/07/13 | Α0882 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Ημαθίας | ΑΣΩΜΑΤΑ | 2331091194 | ||
25 | ΒΜΙΧ 45KW | EBBRO20025-P01/00907/2017 | 2018/01/11 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | Χίου | Χίος | 2271028190 | |||
26 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/2015 | 2017/10/17 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΑΣ | Εβρου | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 6936654228 | |||
27 | ECO 55KW | 2017/01/11 | Α-0713 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6978108436 | |||
28 | ECO 55KW | 2014/02/10 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΙΧΑΗΛ | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2351073294 | ||||
29 | ΒΜΙΧ 45KW | EBBR020025-P01/00434/2015 | 2017/10/26 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΣ | Κοζάνης | ΚΡΟΚΟΣ | 2461063196 | |||
30 | ΒΜΙΧ 45KW | EBBR020025-P01/00438/2015 | 2017/11/23 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σερρών | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 2325051438 | |||
31 | BMIX 70KW | EBBR020050-P01/0059/2017 | 2017/09/16 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΤΑΞΑΣ | Καβάλας | ΚΑΒΑΛΑ | 6942631505 | |||
32 | BMIX DG OVEN 150KW | 2016/09/06 | Β-0529 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΛΕΣΗΣ | Εβρου | ΣΟΥΦΛΙ | 2554022922 | |||
33 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/01/09 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΟΙΖΟΣ | Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2271028190 | ||||
34 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/01/11 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | Χίου | ΧΙΟΣ | 6949441384 | ||||
35 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/01/16 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΑΚΕΛΙΔΗΣ | Δωδεκανήσου | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 2521045907 | ||||
36 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/01/17 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | Δράμας | ΔΡΑΜΑ | 2521011090 | ||||
37 | BMIX DIGITAL 45KW | 2018/01/30 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΛΧΑΤΖΙΔΗΣ | Καβάλας | ΚΑΒΑΛΑ | 2512511090 | ||||
38 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/02/07 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ | Ηρακλείου | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6945475339 | ||||
39 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/02/21 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΜΕΧΜΕΤ | ΑΛΗ ΤΖΑΒΟΥΣ | Ροδόπης | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6977769501 | ||||
40 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/04/26 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚΙΝΙΔΗΣ | Πιερίας | ΑΙΓΙΝΙΟ | 6938445048 | ||||
41 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/07/11 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΕΤΕΟ Α.Ε | ΜΕΤΕΟ Α.Ε | Θεσσαλονίκης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2310428922 | ||||
42 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/08/04 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ | Πιερίας | ΣΚΟΤΙΝΑ | 6983511181 | ||||
43 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/08/08 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΝΟΣ | Καστοριάς | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 2467042313 | ||||
44 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/08/27 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΗΠΟΠΟΥΛΟΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6985610547 | ||||
45 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/08/27 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | Μαγνησίας | ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ | 6944410263 | ||||
46 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/09/04 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Δράμας | ΔΡΑΜΑ | 6974922368 | ||||
47 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/09/27 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΣΠΥΡΟΣ | ΚΥΡΙΟΥΛΑΝΗΣ | Ροδόπης | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2531031313 | ||||
48 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/09/28 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΗΛΙΑΣ | ΓΚΡΙΝΙΑΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6977606745 | ||||
49 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/09/28 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΡΙΝΙΑΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6932807154 | ||||
50 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/10/08 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΠΛΑΧΙΔΗΣ | Πιερίας | ΓΑΝΟΧΩΡΑ | 6978824337 | ||||
51 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/10/26 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΑΡΙΑ | ΖΑΜΠΑΝΤΗ | Εβρου | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΡΡΩΝ | 6932733454 | ||||
52 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/11/01 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΗΝΑΣ | ΝΤΙΟΥΔΗΣ | Πιερίας | ΑΙΓΙΝΙΟ | 6977706180 | ||||
53 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/11/14 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΙΜΑΣ | Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6949971676 | ||||
54 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/11/16 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΛΛΙΑ | Ευβοίας | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2229062231 | ||||
55 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/12/05 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΗΣ | Χαλκιδικής | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 6944179287 | ||||
56 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/11/24 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΙΟΥΝΤΟΥΦΑΣ | Πιερίας | ΒΡΟΝΤΟΥ | 6944161595 | ||||
57 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/12/07 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ροδόπης | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6997057447 | ||||
58 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/12/23 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΖΗΣΗΣ | ΤΟΒΑΣ | Λαρίσης | ΛΑΡΙΣΑ | 2413012571 | ||||
59 | ΒΜΙΧ 45KW | 2019/01/31 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΛΕΥΡΗΣ | Αθηνών | ΑΘΗΝΑ | 6977407666 | ||||
60 | ΒΜΙΧ 45KW | 2019/01/31 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6936567039 | ||||
61 | BMIX 70KW | 2018/10/06 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6997598246 | ||||
62 | BMIX 70KW | 2018/10/19 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6973796544 | ||||
63 | BMIX 70KW | 2018/10/27 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΑΤΑΝΑΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6976280320 | ||||
64 | BMIX 70KW | 2018/12/19 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΤΑΔΑΚΗΣ | Πιερίας | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | 6977454254 | ||||
65 | ΒΜΙΧ 45KW | 2018/12/28 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΟΥΤΣΑΣ | Πιερίας | ΚΑΛΙΘΕΑ | 6973987274 | ||||
66 | BMIX 70KW | 2019/01/10 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΦΑΝΗ | ΝΤΟΥΦΑ | Πιερίας | ΚΑΡΙΤΣΑ | 6971692700 | ||||
67 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/05/11 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ | Καβάλας | ΚΑΒΑΛΑ | 6973307697 | ||||
68 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/08/20 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΜΟΥΧΑΣ | Ευβοίας | ΕΥΒΟΙΑ | 6977481840 | ||||
69 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/09/17 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΙΝΤΖΑΠΙΔΗΣ | Ροδόπης | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6971617040 | ||||
70 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/09/18 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΙΑΝΤΙΔΗΣ | Εβρου | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 6945992701 | ||||
71 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/09/17 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΓΔΑΣ | Θεσσαλονίκης | ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ | 6937923825 | ||||
72 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/10/21 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤΟΙΛΑΔΗΣ | Εβρου | ΑΜΟΡΙΟ | 6976423844 | ||||
73 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/11/30 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΞΗΣ | Αθηνών | ΑΘΗΝΑ | 6972889601 | ||||
74 | BMIX DIGITAL 70KW | 2018/12/10 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Κορινθίας | ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 6944948606 | ||||
75 | BMIX DIGITAL 45KW | 2019/01/31 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΛΕΥΡΗΣ | Αθηνών | ΑΘΗΝΑ | 6977407666 | ||||
76 | BMIX DIGITAL 45KW | 2019/01/31 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΟΥ | Ιωαννίνων | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 6936567039 | ||||
77 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/09/11 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | Θεσσαλονίκης | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6974667707 | ||||
78 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/10/03 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Τρικάλων | ΤΡΙΚΑΛΑ | 6976741751 | ||||
79 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/10/04 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΛΙΑΚΟΣ | Χαλκιδικής | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 6972176917 | ||||
80 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/10/04 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Ημαθίας | ΒΕΡΟΙΑ | 6973594824 | ||||
81 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/10/05 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Πιερίας | ΓΑΝΟΧΩΡΑ | 2351102514 | ||||
82 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/10/26 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | Πιερίας | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2352031772 | ||||
83 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/11/03 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ | Πιερίας | ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ | 6977264655 | ||||
84 | BMIX DIGITAL 35KW | 2018/11/21 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | Ημαθίας | ΒΕΡΟΙΑ | 2331020258 | ||||
85 | BMIX DG OVEN 150KW | 2019/03/13 | ΦΟΥΡΝΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΑΚΟΣ | Κερκύρας | ΚΕΡΚΥΡΑ | 6972724842 | ||||
5 | ΒΜΙΧ 45KW | EBBR010050-P01/00112/2014 | 2017/11/20 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | Θεσσαλονίκης | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 6972916161 | |||
98 | BMIX DIGITAL 70KW | EBBR020050-P01/00386/2016 | 2016/11/29 | Α0805 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | ADGREEN | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | Πιερίας | ΣΦΕΝΔΑΜΙ | 6978042810 | |
99 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01/01720/2015 | 2016/09/22 | Β0534 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | STECO | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | Ευβοίας | ΔΡΟΣΙΑ | 6957509299 | |
100 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR020025-P01-00446-2018 | 2019/05/29 | A-0459 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | Adgreen | Παναγιώτης | Βασίλειος | Πιερίας | Ν. Εφεσσος | 6936424752 | |
86 | BMIX DIGITAL 45KW | EBBR0200-P01/00391/2015 | 2016/12/19 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | MAVIL | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΨΑΛΙΔΑΣ | Πιερίας | ΑΙΓΙΝΙΟ | 6948594885 | ||
87 | BMIX 70KW | EBBR020050-P01/0059/2017 | 2017/09/16 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | VIESSMAN | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΤΑΞΑΣ | Καβάλας | ΚΑΒΑΛΑ | 6942631505 | ||
88 | BMIX DIGITAL 35KW | EBBR020025-P01/00438/2015 | 2017/11/23 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | MEGAL MVS | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Σερρών | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 2325051438 | ||
89 | BMIX DIGITAL 35KW | 2017/11/19 | ΞΥΛΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | EΥΘΥΜΙΑ | ΚΡΙΝΤΗΡΑ | Θεσσαλονίκης | Ηρακλειο-λαγκαδας | 6977991038 | ||||
90 | BMIX DIGITAL 35KW | EBBR020025-P01/00434/2015 | 2017/10/26 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ | THERMOSTAHL | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΣ | Κοζάνης | ΚΡΟΚΟΣ | 2461063196 | ||
